Kontakt
biocurve@biocurve-heating.com comercial@biocurve-heating.com
biocurve@biocurve-heating.com comercial@biocurve-heating.com
Das BioCurve-Kondensationskessel-Sortiment stellt den bisher größten technologischen Fortschritt inder Biomassedar, wie die zahlreichen international erzielten Auszeichnungen und Auszeichnungen bezeugen.
Die vollautomatische Ausrüstung ist leistungsstark, effizient, kompakt und nachhaltig.
Automatische Modulation der Leistung | Integriert |
Drehroutropinbrenner mit automatischer Reinigung | Integriert |
Automatische Reinigung des Wassereinspritzers | Integriert |
Leistung über 100% unter Kondensationsbedingungen* | Integriert |
Spiraltauscher aus Edelstahl | Integriert |
Farb-Touchscreen | Integriert |
Siphon sammeln Kondensate | Integriert |
WiFi-Kommunikator-Fernbedienung per App | Integriert |
Lambda-Sonde | Integriert |
Kompakter und Ascheevakuator für tragbaren Koffer | Integriert |
Doppeltemperatur-Sollwert | Integriert |
Integriertes Flammen-Rücklaufsystem | Integriert |
Stromsparende Autoeinschalten | Integriert |
Präzise Dosierseite Trichter | Optional |
Saugzuführsystem | Optional |
Doppelte Ober-/Bodenbrennerreinigung | Optional |
Gateway ModBus Integration in externe Automatisierungen | Optional |
Automatische Heißluftzündung bei extremen Bedingungen | Optional |
Kesselmodell | BCH25 | BCH30 | BCH40 | BCH50 | BCH60 | BCH70 | BCH80 | BCH90 | BCH100 | BCH125 | BCH150 | BCH200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nützlicher Leistungsbereich (kW) | 7,5-25 | 9-30 | 12-40 | 15-50 | 18-60 | 19,8-66 | 24-80 | 27-90 | 30-100 | 37,5-125 | 45-150 | 60-200 |
Leistung Nennleistung* (%) | 100,3% | 100,6% | 101,3% | 102,0% | 102,7% | 102,4% | 104,2% | 105,0% | 105,70% | 104,6% | 103,5% | 104,9% |
Leistung Teilleistung* (%) | 98,7% | 98,5% | 98,1% | 97,7% | 98,5% | 98,2% | 100,0% | 100,9% | 101,80% | 101,0% | 100,3% | 101,4% |
Energieeffizienzklasse | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzindex (EEI) | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 131 | 132 | 133 | 132 | 131 | 133 |
Saisonale Energieeffizienz (ηson) | 91,8% | 91,6% | 91,2% | 90,8% | 91,6% | 92,0% | 93,1% | 93,8% | 94,5% | 93,7% | 92,8% | 94,4% |
Minimalschuss im Kamin Pnom/Pmin (Pa) | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 |
Rauchtemperatur PNom / PMin (ºC) | 47 / 40 | 48 / 40 | 46 / 40 | 44 / 40 | 44 / 40 | 45 / 41 | 42 / 39 | 41 / 38 | 39 / 37 | 41 / 39 | 43 / 41 | 48 / 41 |
Wasserkapazität (l) | 78 | 78 | 112 | 112 | 112 | 112 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 305 |
Kesselthermostat-Einstellbereich (ºC) | 27 – 80 | 27 – 80 | 27 – 80 | 27 – 80 | 27 – 80 | 27 – 80 | 27 – 80 | 27 – 80 | 27 – 80 | 27 – 80 | 27 – 80 | 27 – 80 |
Maximaler Betriebsdruck (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antriebs-/Rücklaufanschluss (GAS/M) | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2 1/2” |
Leerer Anschluss (GAS/M) | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” |
Rauchkanaldurchmesser (mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200/250** | 200/250** | 250/300** | 300 | 350 |
Kesselmodell | BCH25 | BCH30 | BCH40 | BCH50 | BCH60 | BCH70 | BCH80 | BCH90 | BCH100 | BCH125 | BCH150 | BCH200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 1095 |
B (mm) | 1465 | 1465 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1930 |
C (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1675 |
D (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 460 | 605 |
E (mm) | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1555 | 2000 |
F (mm) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
F2 (mm) | 1615 | 1615 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1930 |
G (mm) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1070 |
H (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
I (mm) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Peso (kg) | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 | 675 | 675 | 675 | 690 | 690 | 1200 |
Peso con aspiración (kg) | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 | 455 | 700 | 700 | 700 | 715 | 715 | 1250 |
* Basierend auf der niedrigeren Heizleistung des Kraftstoffs.
** Der Durchmesser des Rauchkanals dieser Kessel ist durch die übliche Betriebstemperatur des Kessels, in Nichtkondensation (niedrigerer Wert) oder in Kondensation (Oberer wert) zu definieren.
BioCurve empfiehlt nur ENplus A1 Qualitätszertifizierte Pellets für Ihre BCH-Kessel.
Unverbindliche Daten. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder sind symbolische Darstellungen. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.